| ALBERO GENEALOGICO DI RUBACUORI DEGLI ANELLI DI ANAN | ||||
| GENITORI | NONNI | BISNONNI | TRISNONNI | |
| Ramar Des Terres De La Rairie | ||||
| Stein Du Domaine De Valdemar | ||||
| Maja Du Domaine De Valdemar | ||||
| Arthur The King des Terres De La Rairie-a | ||||
| Ramiro Des Terres De La Rairie | ||||
| Soraya Des Appolons De La Pile | ||||
|
|
Oceane Des Appolons de La Pile | |||
| Leon Del Bianello | ||||
| Niky-n Del Bianello | ||||
| Eyk-n Del Bianello | ||||
| Edith-a Del Bianello | ||||
| Morgana-n Del Bianello | ||||
| Makò-a Dell' Aprusa | ||||
| Venus-n Del Bianello | ||||
| Orma-n Del Bianello | ||||
| Raynbow Degli Anelli di Anan | ||||
| Irge De La Grande Vigie | ||||
|
Morgan De La Grande Vigie |
||||
| Gala De La Grande Vigie | ||||
| Samael D'Iskandar | ||||
| Jam'S Dean De La Benjamine | ||||
| Myakatlane De La Benjamine | ||||
|
|
Hiroshima De La Benjamine | |||
| Galomè Degli Anelli Di Anan | ||||
| Davidoff de Ozekydom-n | ||||
| Davidoff-n | ||||
| Raissa-n | ||||
| Arrivederciegrazie-n Degli Anelli Di anan | ||||
| Davidoff de Ozekydom-n | ||||
| Erissa-n | ||||
| Raissa-n | ||||